Zahlungen
Einzahlungsmethoden
ZAHLUNGSMETHODE | Gebühr | BEARBEITUNGSDAUER | TRANSAKTIONSLIMITS | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Mastercard | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Skrill | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Neteller | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
PaysafeCard | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Neosurf | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
EcoPayz | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Neteller | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Rapid | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Astropay | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €500 | Anmelden | |
AstropayCard | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €500 | Anmelden | |
Interac® | GEBÜHR | Sofort | Min. CAD 30/Max. CAD 7.500 | Anmelden | |
MuchBetter | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
CashtoCode | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €500 | Anmelden | |
Pay4Fun | GEBÜHR | Sofort | Min. $20/Max. $5.000 Min. BRL 30/Max. BRL 30.000 | Anmelden | |
MiFinity | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €2.500 | Anmelden | |
Volt | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
idebit | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
NODAPAY | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Vega wallet | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
Directa24 | GEBÜHR | Sofort | Min. $20/Max. $1.000 Min. BRL 100/Max. BRL 5.200 | Anmelden | |
Fastasia | GEBÜHR | Sofort | Min. VND 500.000/Max. VND 100.000.000 | Anmelden | |
Banks of Japan | GEBÜHR | Sofort | Min. JPY 2.400/Max. JPY 700.000 | Anmelden | |
BTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,001/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
ETH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,01/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
USDT | GEBÜHR | Sofort | Min. 20/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
BCH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,1/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
LTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,5/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
DOGE | GEBÜHR | Sofort | Min. 500/Max. nicht limitiert | Anmelden | |
XRP | GEBÜHR | Sofort | Min. 33,33/Max. nicht limitiert | Anmelden |
Abhebungsmethoden
ZAHLUNGSMETHODE | Gebühr | BEARBEITUNGSDAUER | TRANSAKTIONSLIMITS | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Mastercard Supported countries* | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Skrill | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Neteller | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Bank Transfer | EUR 25 AU$37,5 NOK 250 | 5-7 Werktage | Min. €500/Max. €20.000 Min. AU$750/Max. 7.500 Min. NOK 5.000/Max. 50.000 | Anmelden | |
Bank Transfer | EUR 2,5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 Werktage | Min. €500/Max. €7.500 Min. AU$300/Max. 7.500 Min. CAD 500/Max. 7.500 Min. NZD 300/Max. 7.500 Min. JPY 59.500/Max. 490.000 | Anmelden | |
EcoPayz | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Interac® eTransfer | GEBÜHR | Sofort | Min. CAD 45/Max. CAD 7.500 | Anmelden | |
Astropay | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €500 | Anmelden | |
AstropayCard | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €500 | Anmelden | |
MuchBetter | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €250 | Anmelden | |
Pay4Fun | GEBÜHR | Sofort | Min. $30/Max. $5.000 Min. BRL 30/Max. BRL 30.000 | Anmelden | |
MiFinity | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
idebit | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Inpay | GEBÜHR | Sofort | Min. €500/Max. €5.000 | Anmelden | |
Directa24 | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
Fastasia | GEBÜHR | Sofort | Min. VND 750.000 Max. VND 50.000.000 | Anmelden | |
BTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,0012/Max. 0,4 | Anmelden | |
ETH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,02/Max. 6,7 | Anmelden | |
USDT | GEBÜHR | Sofort | Min. 30/Max. 10.000 | Anmelden | |
BCH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,2/Max. 66,7 | Anmelden | |
LTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,46/Max. 153,8 | Anmelden | |
DOGE | GEBÜHR | Sofort | Min. 375/Max. 125.000 | Anmelden | |
XRP | GEBÜHR | Sofort | Min. 50/Max. 16.666,7 | Anmelden |
Für Mastercard (PT) gibt es eine Liste der unterstützten Länder: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.